<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>qoffe.se | dagenshockey.se</title>
	<atom:link href="https://www.dagenshockey.se/author/qoffe-se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.dagenshockey.se</link>
	<description>Alla nyheter om hockey</description>
	<lastBuildDate>Sat, 26 Oct 2024 10:35:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://www.dagenshockey.se/wp-content/uploads/2024/11/cropped-SCR-20241115-kruv-2-32x32.jpeg</url>
	<title>qoffe.se | dagenshockey.se</title>
	<link>https://www.dagenshockey.se</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Nybro – Almtuna</title>
		<link>https://www.dagenshockey.se/bjorkloven/SM/2024/10/26/nybro-almtuna-2/bjorkloven/</link>
					<comments>https://www.dagenshockey.se/bjorkloven/SM/2024/10/26/nybro-almtuna-2/bjorkloven/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[qoffe.se]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Oct 2024 10:35:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Björklöven]]></category>
		<category><![CDATA[qoffe.se]]></category>
		<category><![CDATA[Almtuna]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dagenshockey.se/?guid=49bbab381cec774378c9a4d823cbce19</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nybro imponerade under fjolårssäongen, och förväntningarna inför denna säsong är ganska höga. Dem fick emellertid ingen bra säsongsinledning. Men nämnvärt är tuffa spelschemat. På sistone har man gått bättre och kommer till detta möte med poäng i fem r...</p>
The post <a href="https://www.dagenshockey.se/bjorkloven/SM/2024/10/26/nybro-almtuna-2/bjorkloven/">Nybro – Almtuna</a> first appeared on <a href="https://www.dagenshockey.se">dagenshockey.se</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.dagenshockey.se/bjorkloven/SM/2024/10/26/nybro-almtuna-2/bjorkloven/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="" length="0" type="" />

			</item>
		<item>
		<title>Björklöven – Djurgården</title>
		<link>https://www.dagenshockey.se/bjorkloven/SM/2024/10/25/bjorkloven-djurgarden-4/bjorkloven/</link>
					<comments>https://www.dagenshockey.se/bjorkloven/SM/2024/10/25/bjorkloven-djurgarden-4/bjorkloven/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[qoffe.se]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Oct 2024 14:30:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Björklöven]]></category>
		<category><![CDATA[qoffe.se]]></category>
		<category><![CDATA[Djurgården]]></category>
		<category><![CDATA[SHL]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dagenshockey.se/?guid=094015cb7753abb1da4ddb361cb445dd</guid>

					<description><![CDATA[<p>Björklöven har en imponerande spelartrupp och är kanske den hetaste aspiranten till SHL. Hemmalaget har börjat säsongen strålande, även om man kommer till denna match med två raka förluster. Det är dock de enda två förlusterna man har. Björklöven har e...</p>
The post <a href="https://www.dagenshockey.se/bjorkloven/SM/2024/10/25/bjorkloven-djurgarden-4/bjorkloven/">Björklöven – Djurgården</a> first appeared on <a href="https://www.dagenshockey.se">dagenshockey.se</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.dagenshockey.se/bjorkloven/SM/2024/10/25/bjorkloven-djurgarden-4/bjorkloven/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="" length="0" type="" />

			</item>
		<item>
		<title>Nybro – Almtuna</title>
		<link>https://www.dagenshockey.se/bjorkloven/SM/2024/10/22/nybro-almtuna/bjorkloven/</link>
					<comments>https://www.dagenshockey.se/bjorkloven/SM/2024/10/22/nybro-almtuna/bjorkloven/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[qoffe.se]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Oct 2024 22:35:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Björklöven]]></category>
		<category><![CDATA[qoffe.se]]></category>
		<category><![CDATA[Almtuna]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dagenshockey.se/?guid=3c5999591743596aec48308835353802</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nybro imponerade under fjolårssäongen, och förväntningarna inför denna säsong är ganska höga. Dem fick emellertid ingen bra säsongsinledning. Men nämnvärt är tuffa spelschemat. På sistone har man gått bättre och kommer till detta möte med poäng i fem r...</p>
The post <a href="https://www.dagenshockey.se/bjorkloven/SM/2024/10/22/nybro-almtuna/bjorkloven/">Nybro – Almtuna</a> first appeared on <a href="https://www.dagenshockey.se">dagenshockey.se</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.dagenshockey.se/bjorkloven/SM/2024/10/22/nybro-almtuna/bjorkloven/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="" length="0" type="" />

			</item>
		<item>
		<title>Västerås – Östersund</title>
		<link>https://www.dagenshockey.se/bjorkloven/SM/2024/09/24/vasteras-ostersund/bjorkloven/</link>
					<comments>https://www.dagenshockey.se/bjorkloven/SM/2024/09/24/vasteras-ostersund/bjorkloven/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[qoffe.se]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Sep 2024 22:05:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Björklöven]]></category>
		<category><![CDATA[qoffe.se]]></category>
		<category><![CDATA[Västerås]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dagenshockey.se/?guid=0b645548c08e48234f735597bf6bfb69</guid>

					<description><![CDATA[<p>Västerås inledde säsongen på värsta tänkbara sätt. I bortapremiären mot favoriten Björklöven, fick laget möta tufft motstånd. Laget fick en dålig start, och de grönvita införskaffade sig en 3-0-ledning innan VIK spräckte målnollan. Matchen slutade 5-3 ...</p>
The post <a href="https://www.dagenshockey.se/bjorkloven/SM/2024/09/24/vasteras-ostersund/bjorkloven/">Västerås – Östersund</a> first appeared on <a href="https://www.dagenshockey.se">dagenshockey.se</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.dagenshockey.se/bjorkloven/SM/2024/09/24/vasteras-ostersund/bjorkloven/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="" length="0" type="" />

			</item>
		<item>
		<title>Björklöven – AIK</title>
		<link>https://www.dagenshockey.se/bjorkloven/SM/2023/11/22/bjorkloven-aik-2/bjorkloven/</link>
					<comments>https://www.dagenshockey.se/bjorkloven/SM/2023/11/22/bjorkloven-aik-2/bjorkloven/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[qoffe.se]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Nov 2023 08:05:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Björklöven]]></category>
		<category><![CDATA[qoffe.se]]></category>
		<category><![CDATA[AIK]]></category>
		<category><![CDATA[Myles Powell]]></category>
		<category><![CDATA[Nick Schilkey]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolai Meyer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dagenshockey.se/?guid=9e1c007ee623bfe2e85cbd02a263104e</guid>

					<description><![CDATA[<p>Björklöven placeras på förstaplats i tabellen, och besitter en imponerande offensiv som vanligtvis, visar styrka under täta matcher. Nick Schilkey och Nicolai Meyer är forwards som klivit fram denna säsongen. Björklöven besitter också poängkungen Myles...</p>
The post <a href="https://www.dagenshockey.se/bjorkloven/SM/2023/11/22/bjorkloven-aik-2/bjorkloven/">Björklöven – AIK</a> first appeared on <a href="https://www.dagenshockey.se">dagenshockey.se</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.dagenshockey.se/bjorkloven/SM/2023/11/22/bjorkloven-aik-2/bjorkloven/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="" length="0" type="" />

			</item>
		<item>
		<title>Djurgården – Björklöven</title>
		<link>https://www.dagenshockey.se/bjorkloven/SM/2023/04/12/djurgarden-bjorkloven-4/bjorkloven/</link>
					<comments>https://www.dagenshockey.se/bjorkloven/SM/2023/04/12/djurgarden-bjorkloven-4/bjorkloven/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[qoffe.se]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Apr 2023 22:35:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Björklöven]]></category>
		<category><![CDATA[qoffe.se]]></category>
		<category><![CDATA[Djurgården]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dagenshockey.se/?guid=6a2f5e4fde5e3ec12363a4a7143aefdc</guid>

					<description><![CDATA[<p>Djurgården har under slutspelet, visat en nivå som stockholmarna inte kom upp till under grundserien. Hemmalaget har prickat formen, och på de hittills fem spelade matcherna har Djurgården varit bättre än Björklöven. Samtidigt har stockholmarna en jätt...</p>
The post <a href="https://www.dagenshockey.se/bjorkloven/SM/2023/04/12/djurgarden-bjorkloven-4/bjorkloven/">Djurgården – Björklöven</a> first appeared on <a href="https://www.dagenshockey.se">dagenshockey.se</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.dagenshockey.se/bjorkloven/SM/2023/04/12/djurgarden-bjorkloven-4/bjorkloven/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="" length="0" type="" />

			</item>
		<item>
		<title>Djurgården – Björklöven</title>
		<link>https://www.dagenshockey.se/bjorkloven/SM/2023/04/11/djurgarden-bjorkloven-3/bjorkloven/</link>
					<comments>https://www.dagenshockey.se/bjorkloven/SM/2023/04/11/djurgarden-bjorkloven-3/bjorkloven/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[qoffe.se]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Apr 2023 22:00:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Björklöven]]></category>
		<category><![CDATA[qoffe.se]]></category>
		<category><![CDATA[Djurgården]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dagenshockey.se/?guid=f89f34d0690889e25576acabb027daf6</guid>

					<description><![CDATA[<p>Djurgården har under slutspelet, visat en nivå som stockholmarna inte kom upp till under grundserien. Hemmalaget har prickat formen, och på de hittills fem spelade matcherna har Djurgården varit bättre än Björklöven. Samtidigt har stockholmarna en jätt...</p>
The post <a href="https://www.dagenshockey.se/bjorkloven/SM/2023/04/11/djurgarden-bjorkloven-3/bjorkloven/">Djurgården – Björklöven</a> first appeared on <a href="https://www.dagenshockey.se">dagenshockey.se</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.dagenshockey.se/bjorkloven/SM/2023/04/11/djurgarden-bjorkloven-3/bjorkloven/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="" length="0" type="" />

			</item>
		<item>
		<title>Modo – Mora</title>
		<link>https://www.dagenshockey.se/bjorkloven/SM/2023/02/11/modo-mora/bjorkloven/</link>
					<comments>https://www.dagenshockey.se/bjorkloven/SM/2023/02/11/modo-mora/bjorkloven/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[qoffe.se]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2023 14:40:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Björklöven]]></category>
		<category><![CDATA[qoffe.se]]></category>
		<category><![CDATA[Modo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dagenshockey.se/?guid=616567b50a72e6a5c85ce6a5a5458b2c</guid>

					<description><![CDATA[<p>Modo spelade en tuff bortamatch under fredagskvällen när de gästade tabelltvåan Björklöven. Klubben förlorade matchen med 3-0. Trots resultatet, skapade de flera lägen, men skärpan fanns inte där. Bland annat kunde Modo vinna skottstatistiken med 15-29...</p>
The post <a href="https://www.dagenshockey.se/bjorkloven/SM/2023/02/11/modo-mora/bjorkloven/">Modo – Mora</a> first appeared on <a href="https://www.dagenshockey.se">dagenshockey.se</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.dagenshockey.se/bjorkloven/SM/2023/02/11/modo-mora/bjorkloven/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="" length="0" type="" />

			</item>
		<item>
		<title>Kristianstad – Björklöven</title>
		<link>https://www.dagenshockey.se/bjorkloven/SM/2023/01/11/kristianstad-bjorkloven-3/bjorkloven/</link>
					<comments>https://www.dagenshockey.se/bjorkloven/SM/2023/01/11/kristianstad-bjorkloven-3/bjorkloven/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[qoffe.se]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2023 21:55:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Björklöven]]></category>
		<category><![CDATA[qoffe.se]]></category>
		<category><![CDATA[AIK]]></category>
		<category><![CDATA[Djurgården]]></category>
		<category><![CDATA[Kristianstad]]></category>
		<category><![CDATA[Södertälje]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dagenshockey.se/?guid=d3ffc9b85f4074ebaa89c14899cead1a</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kristianstad återfinns på tolfteplatsen i tabellen. De tappade senast en 2-0-ledning mot Södertälje. Den matchen slutade med 2-4-torsk, som blev Kristianstads andra raka förlust. Dessförinnan besegrades KIK av AIK (0-3). Skåningarna har inkasserat någr...</p>
The post <a href="https://www.dagenshockey.se/bjorkloven/SM/2023/01/11/kristianstad-bjorkloven-3/bjorkloven/">Kristianstad – Björklöven</a> first appeared on <a href="https://www.dagenshockey.se">dagenshockey.se</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.dagenshockey.se/bjorkloven/SM/2023/01/11/kristianstad-bjorkloven-3/bjorkloven/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="" length="0" type="" />

			</item>
		<item>
		<title>Kristianstad – Björklöven</title>
		<link>https://www.dagenshockey.se/bjorkloven/SM/2023/01/11/kristianstad-bjorkloven-2/bjorkloven/</link>
					<comments>https://www.dagenshockey.se/bjorkloven/SM/2023/01/11/kristianstad-bjorkloven-2/bjorkloven/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[qoffe.se]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2023 01:55:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Björklöven]]></category>
		<category><![CDATA[qoffe.se]]></category>
		<category><![CDATA[AIK]]></category>
		<category><![CDATA[Djurgården]]></category>
		<category><![CDATA[Kristianstad]]></category>
		<category><![CDATA[Södertälje]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dagenshockey.se/?guid=9772d5374be415ce4fdbefb460774db4</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kristianstad återfinns på tolfteplatsen i tabellen. De tappade senast en 2-0-ledning mot Södertälje. Den matchen slutade med 2-4-torsk, som blev Kristianstads andra raka förlust. Dessförinnan besegrades KIK av AIK (0-3). Skåningarna har inkasserat någr...</p>
The post <a href="https://www.dagenshockey.se/bjorkloven/SM/2023/01/11/kristianstad-bjorkloven-2/bjorkloven/">Kristianstad – Björklöven</a> first appeared on <a href="https://www.dagenshockey.se">dagenshockey.se</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.dagenshockey.se/bjorkloven/SM/2023/01/11/kristianstad-bjorkloven-2/bjorkloven/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="" length="0" type="" />

			</item>
	</channel>
</rss>
