Krisrubriker har avlöst varandra i hockeyallsvenskan under säsongen.Minusresultat hägrar, tv-avtalet lär minska i värde och konkurshot har nämnts på flera håll. Hur mår Sveriges andraliga egentligen?– Det kommer bli som i formel 1, att det handlar om två-tre stall. De andra får vara nöjda med att vara på åttondeplats, säger Nybros klubbdirektör Anders Westring om framtidsutsikterna. RK Team GP W T L GF:GA (GD) TP OTW OTL GWSW GWSL
1 IF Björklöven 41 26 8 7 158:79 (79) 92 2 1 4 1
2 Kalmar HC 41 26 6 9 150:93 (57) 87 2 2 1 1
3 BIK Karlskoga 42 23 8 11 121:91 (30) 82 4 1 1 2
4 MoDo Hockey 42 20 9 13 114:108 (6) 74 4 2 1 2
5 AIK 39 17 10 12 118:114 (4) 66 3 4 2 1
6 IK Oskarshamn 41 19 5 17 121:106 (15) 63 1 4 0 0
7 Mora IK 42 13 14 15 114:114 (0) 61 5 4 3 2
8 Södertälje SK 41 17 7 17 110:106 (4) 58 0 3 0 4
9 Östersunds IK 41 14 9 18 103:118 (-15) 56 4 0 1 4
10 Almtuna IS 41 13 9 19 99:122 (-23) 54 2 2 4 1
11 Nybro Vikings IF 42 14 8 20 104:141 (-37) 54 2 2 2 2
12 Vimmerby HC 41 10 8 23 83:119 (-36) 43 3 2 2 1
13 Västerås IK 42 9 9 24 100:135 (-35) 39 2 6 1 0
14 IF Troja-Ljungby 42 7 12 23 103:152 (-49) 38 3 4 2 3
1 IF Björklöven 41 26 8 7 158:79 (79) 92 2 1 4 1
2 Kalmar HC 41 26 6 9 150:93 (57) 87 2 2 1 1
3 BIK Karlskoga 42 23 8 11 121:91 (30) 82 4 1 1 2
4 MoDo Hockey 42 20 9 13 114:108 (6) 74 4 2 1 2
5 AIK 39 17 10 12 118:114 (4) 66 3 4 2 1
6 IK Oskarshamn 41 19 5 17 121:106 (15) 63 1 4 0 0
7 Mora IK 42 13 14 15 114:114 (0) 61 5 4 3 2
8 Södertälje SK 41 17 7 17 110:106 (4) 58 0 3 0 4
9 Östersunds IK 41 14 9 18 103:118 (-15) 56 4 0 1 4
10 Almtuna IS 41 13 9 19 99:122 (-23) 54 2 2 4 1
11 Nybro Vikings IF 42 14 8 20 104:141 (-37) 54 2 2 2 2
12 Vimmerby HC 41 10 8 23 83:119 (-36) 43 3 2 2 1
13 Västerås IK 42 9 9 24 100:135 (-35) 39 2 6 1 0
14 IF Troja-Ljungby 42 7 12 23 103:152 (-49) 38 3 4 2 3
–
2026-02-18
Power Ranking: Vecka 20 - hockeyallsvenskan.sePODD: Deadline med Kenttä och Georgsson - hockeynews.se
204. Aura farming - soundcloud.com