<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>aftonbladet.se | dagenshockey.se</title>
	<atom:link href="https://www.dagenshockey.se/category/aftonbladet-se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.dagenshockey.se</link>
	<description>Alla nyheter om hockey</description>
	<lastBuildDate>Mon, 04 Nov 2024 20:30:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.5</generator>

<image>
	<url>https://www.dagenshockey.se/wp-content/uploads/2024/11/cropped-SCR-20241115-kruv-2-32x32.jpeg</url>
	<title>aftonbladet.se | dagenshockey.se</title>
	<link>https://www.dagenshockey.se</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Enorma siffrorna när Björklöven återtog serieledningen</title>
		<link>https://www.dagenshockey.se/bjorkloven/SM/2024/11/04/enorma-siffrorna-nar-bjorkloven-atertog-serieledningen/bjorkloven/</link>
					<comments>https://www.dagenshockey.se/bjorkloven/SM/2024/11/04/enorma-siffrorna-nar-bjorkloven-atertog-serieledningen/bjorkloven/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[aftonbladet.se]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Nov 2024 20:30:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[aftonbladet.se]]></category>
		<category><![CDATA[Björklöven]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dagenshockey.se/?guid=25804d7e3fcedac9d16bfba9d74125d6</guid>

					<description><![CDATA[<p>arrow Tingsryd sköt tio skott. Björklöven sköt 50 stycken – och vann med 3–0.</p>
The post <a href="https://www.dagenshockey.se/bjorkloven/SM/2024/11/04/enorma-siffrorna-nar-bjorkloven-atertog-serieledningen/bjorkloven/">Enorma siffrorna när Björklöven återtog serieledningen</a> first appeared on <a href="https://www.dagenshockey.se">dagenshockey.se</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.dagenshockey.se/bjorkloven/SM/2024/11/04/enorma-siffrorna-nar-bjorkloven-atertog-serieledningen/bjorkloven/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="" length="0" type="" />

			</item>
		<item>
		<title>Jobbar emot Löven igen</title>
		<link>https://www.dagenshockey.se/bjorkloven/SM/2024/11/04/jobbar-emot-loven-igen/bjorkloven/</link>
					<comments>https://www.dagenshockey.se/bjorkloven/SM/2024/11/04/jobbar-emot-loven-igen/bjorkloven/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[aftonbladet.se]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Nov 2024 11:10:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[aftonbladet.se]]></category>
		<category><![CDATA[Björklöven]]></category>
		<category><![CDATA[Djurgården]]></category>
		<category><![CDATA[HockeyAllsvenskan]]></category>
		<category><![CDATA[Södertälje]]></category>
		<category><![CDATA[Tingsryd]]></category>
		<category><![CDATA[Umeå]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dagenshockey.se/?guid=85ff21c1699a66d14c534d080f8a12d2</guid>

					<description><![CDATA[<p>Det blev okej utfall på helgens karameller då fyra av sex spel gick in. Ikväll står den svenska scenen i centrum med både Allsvenskan och Hockeyallsvenskan. Dessutom gillas Fulhams chanser i London-derbyt på Craven Cottage.  Björklöven - Tingsryd: Ting...</p>
The post <a href="https://www.dagenshockey.se/bjorkloven/SM/2024/11/04/jobbar-emot-loven-igen/bjorkloven/">Jobbar emot Löven igen</a> first appeared on <a href="https://www.dagenshockey.se">dagenshockey.se</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.dagenshockey.se/bjorkloven/SM/2024/11/04/jobbar-emot-loven-igen/bjorkloven/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="" length="0" type="" />

			</item>
		<item>
		<title>Bik Karlskoga ny serieledare – Björklöven sågat: ”Så jävla dåligt”</title>
		<link>https://www.dagenshockey.se/bjorkloven/SM/2024/11/01/bik-karlskoga-ny-serieledare-bjorkloven-sagat-sa-javla-daligt/bjorkloven/</link>
					<comments>https://www.dagenshockey.se/bjorkloven/SM/2024/11/01/bik-karlskoga-ny-serieledare-bjorkloven-sagat-sa-javla-daligt/bjorkloven/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[aftonbladet.se]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Nov 2024 20:40:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[aftonbladet.se]]></category>
		<category><![CDATA[Björklöven]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dagenshockey.se/?guid=1728f2e6b710ee86701ae27e4d51d69f</guid>

					<description><![CDATA[<p>arrow  Karlskoga vann toppmötet med Björklöven och kliver upp som ny tabelletta.</p>
The post <a href="https://www.dagenshockey.se/bjorkloven/SM/2024/11/01/bik-karlskoga-ny-serieledare-bjorkloven-sagat-sa-javla-daligt/bjorkloven/">Bik Karlskoga ny serieledare – Björklöven sågat: ”Så jävla dåligt”</a> first appeared on <a href="https://www.dagenshockey.se">dagenshockey.se</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.dagenshockey.se/bjorkloven/SM/2024/11/01/bik-karlskoga-ny-serieledare-bjorkloven-sagat-sa-javla-daligt/bjorkloven/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="" length="0" type="" />

			</item>
		<item>
		<title>Arvid Costmar hjälte för Djurgården mot Nybro</title>
		<link>https://www.dagenshockey.se/bjorkloven/SM/2024/10/30/arvid-costmar-hjalte-for-djurgarden-mot-nybro/bjorkloven/</link>
					<comments>https://www.dagenshockey.se/bjorkloven/SM/2024/10/30/arvid-costmar-hjalte-for-djurgarden-mot-nybro/bjorkloven/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[aftonbladet.se]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Oct 2024 20:45:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[aftonbladet.se]]></category>
		<category><![CDATA[Björklöven]]></category>
		<category><![CDATA[Djurgården]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dagenshockey.se/?guid=d6ab98ee9810e6c535e09fa28b4ff19f</guid>

					<description><![CDATA[<p>arrow Djurgården är tillbaka på vinnarspåret efter förlusten i den galna matchen mot Björklöven.</p>
The post <a href="https://www.dagenshockey.se/bjorkloven/SM/2024/10/30/arvid-costmar-hjalte-for-djurgarden-mot-nybro/bjorkloven/">Arvid Costmar hjälte för Djurgården mot Nybro</a> first appeared on <a href="https://www.dagenshockey.se">dagenshockey.se</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.dagenshockey.se/bjorkloven/SM/2024/10/30/arvid-costmar-hjalte-for-djurgarden-mot-nybro/bjorkloven/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="" length="0" type="" />

			</item>
		<item>
		<title>Inside Björklöven: Möt Per Kenttä på kontoret</title>
		<link>https://www.dagenshockey.se/bjorkloven/SM/2024/10/27/inside-bjorkloven-mot-per-kentta-pa-kontoret/bjorkloven/</link>
					<comments>https://www.dagenshockey.se/bjorkloven/SM/2024/10/27/inside-bjorkloven-mot-per-kentta-pa-kontoret/bjorkloven/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[aftonbladet.se]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Oct 2024 08:25:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[aftonbladet.se]]></category>
		<category><![CDATA[Björklöven]]></category>
		<category><![CDATA[Per Kenttä]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dagenshockey.se/?guid=49eb9f034034727f32e7699bb8acdbf3</guid>

					<description><![CDATA[<p>PLUS UMEÅ. Håll käften-värvningar och nya tränare. Efter sin första stora motgång i Björklöven har sportchefen Per…</p>
The post <a href="https://www.dagenshockey.se/bjorkloven/SM/2024/10/27/inside-bjorkloven-mot-per-kentta-pa-kontoret/bjorkloven/">Inside Björklöven: Möt Per Kenttä på kontoret</a> first appeared on <a href="https://www.dagenshockey.se">dagenshockey.se</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.dagenshockey.se/bjorkloven/SM/2024/10/27/inside-bjorkloven-mot-per-kentta-pa-kontoret/bjorkloven/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="" length="0" type="" />

			</item>
		<item>
		<title>Inside Björklöven: Häng med på exklusiv tur i omklädningsrummet</title>
		<link>https://www.dagenshockey.se/bjorkloven/SM/2024/10/27/inside-bjorkloven-hang-med-pa-exklusiv-tur-i-omkladningsrummet/bjorkloven/</link>
					<comments>https://www.dagenshockey.se/bjorkloven/SM/2024/10/27/inside-bjorkloven-hang-med-pa-exklusiv-tur-i-omkladningsrummet/bjorkloven/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[aftonbladet.se]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Oct 2024 08:25:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[aftonbladet.se]]></category>
		<category><![CDATA[Björklöven]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dagenshockey.se/?guid=6de7e94855a96ad10f8b540968299fdb</guid>

					<description><![CDATA[<p>PLUS UMEÅ. Vem är slarvigast i laget och vilka spenderar mest tid i bastun? Häng med till Björklövens allra heligaste plats.</p>
The post <a href="https://www.dagenshockey.se/bjorkloven/SM/2024/10/27/inside-bjorkloven-hang-med-pa-exklusiv-tur-i-omkladningsrummet/bjorkloven/">Inside Björklöven: Häng med på exklusiv tur i omklädningsrummet</a> first appeared on <a href="https://www.dagenshockey.se">dagenshockey.se</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.dagenshockey.se/bjorkloven/SM/2024/10/27/inside-bjorkloven-hang-med-pa-exklusiv-tur-i-omkladningsrummet/bjorkloven/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="" length="0" type="" />

			</item>
		<item>
		<title>Inside Björklöven: En hel matchdag bakom kulisserna</title>
		<link>https://www.dagenshockey.se/bjorkloven/SM/2024/10/27/inside-bjorkloven-en-hel-matchdag-bakom-kulisserna/bjorkloven/</link>
					<comments>https://www.dagenshockey.se/bjorkloven/SM/2024/10/27/inside-bjorkloven-en-hel-matchdag-bakom-kulisserna/bjorkloven/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[aftonbladet.se]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Oct 2024 08:25:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[aftonbladet.se]]></category>
		<category><![CDATA[Björklöven]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dagenshockey.se/?guid=4fea87bf82d7268b2c8293dbaabb29d0</guid>

					<description><![CDATA[<p>PLUS UMEÅ. Dartproffs, trolldrycker och en elektrisk uppladdning. En match pågår i drygt två timmar – men en matchdag…</p>
The post <a href="https://www.dagenshockey.se/bjorkloven/SM/2024/10/27/inside-bjorkloven-en-hel-matchdag-bakom-kulisserna/bjorkloven/">Inside Björklöven: En hel matchdag bakom kulisserna</a> first appeared on <a href="https://www.dagenshockey.se">dagenshockey.se</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.dagenshockey.se/bjorkloven/SM/2024/10/27/inside-bjorkloven-en-hel-matchdag-bakom-kulisserna/bjorkloven/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="" length="0" type="" />

			</item>
		<item>
		<title>Trots kollapsen – Björklöven vann på Hovet</title>
		<link>https://www.dagenshockey.se/bjorkloven/SM/2024/10/25/trots-kollapsen-bjorkloven-vann-pa-hovet/bjorkloven/</link>
					<comments>https://www.dagenshockey.se/bjorkloven/SM/2024/10/25/trots-kollapsen-bjorkloven-vann-pa-hovet/bjorkloven/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[aftonbladet.se]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Oct 2024 21:35:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[aftonbladet.se]]></category>
		<category><![CDATA[Björklöven]]></category>
		<category><![CDATA[Djurgården]]></category>
		<category><![CDATA[Fredrik Forsberg]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dagenshockey.se/?guid=6215b61c77fb7648c95e4154ee47a439</guid>

					<description><![CDATA[<p>arrow Björklöven tappade 5–2 till 6–6 mot Djurgården. Trots det avgjorde man toppmötet på straffar – när Fredrik Forsberg blev…</p>
The post <a href="https://www.dagenshockey.se/bjorkloven/SM/2024/10/25/trots-kollapsen-bjorkloven-vann-pa-hovet/bjorkloven/">Trots kollapsen – Björklöven vann på Hovet</a> first appeared on <a href="https://www.dagenshockey.se">dagenshockey.se</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.dagenshockey.se/bjorkloven/SM/2024/10/25/trots-kollapsen-bjorkloven-vann-pa-hovet/bjorkloven/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="" length="0" type="" />

			</item>
		<item>
		<title>Sjunde raka i toppmatchen</title>
		<link>https://www.dagenshockey.se/bjorkloven/SM/2024/10/23/sjunde-raka-i-toppmatchen/bjorkloven/</link>
					<comments>https://www.dagenshockey.se/bjorkloven/SM/2024/10/23/sjunde-raka-i-toppmatchen/bjorkloven/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[aftonbladet.se]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Oct 2024 19:35:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[aftonbladet.se]]></category>
		<category><![CDATA[Björklöven]]></category>
		<category><![CDATA[Oskarshamn]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dagenshockey.se/?guid=48cec3aca1468c908eabb42472a8074a</guid>

					<description><![CDATA[<p>arrow Björklöven åkte på andra raka förlusten efter nio raka segrar. Och Oskarshamn är uppe i sju raka.</p>
The post <a href="https://www.dagenshockey.se/bjorkloven/SM/2024/10/23/sjunde-raka-i-toppmatchen/bjorkloven/">Sjunde raka i toppmatchen</a> first appeared on <a href="https://www.dagenshockey.se">dagenshockey.se</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.dagenshockey.se/bjorkloven/SM/2024/10/23/sjunde-raka-i-toppmatchen/bjorkloven/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="" length="0" type="" />

			</item>
		<item>
		<title>Björklövens svit bruten – första förlusten för säsongen</title>
		<link>https://www.dagenshockey.se/bjorkloven/SM/2024/10/18/bjorklovens-svit-bruten-forsta-forlusten-for-sasongen/bjorkloven/</link>
					<comments>https://www.dagenshockey.se/bjorkloven/SM/2024/10/18/bjorklovens-svit-bruten-forsta-forlusten-for-sasongen/bjorkloven/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[aftonbladet.se]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Oct 2024 20:10:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[aftonbladet.se]]></category>
		<category><![CDATA[Björklöven]]></category>
		<category><![CDATA[HockeyAllsvenskan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dagenshockey.se/?guid=f30bf5e11562ed00b9958cfbd5e26d69</guid>

					<description><![CDATA[<p>arrow UMEÅ. Björklöven har dominerat i hockeyallsvenskan.  Men när Nybro kom på besök åkte Umeågänget på första förlusten…</p>
The post <a href="https://www.dagenshockey.se/bjorkloven/SM/2024/10/18/bjorklovens-svit-bruten-forsta-forlusten-for-sasongen/bjorkloven/">Björklövens svit bruten – första förlusten för säsongen</a> first appeared on <a href="https://www.dagenshockey.se">dagenshockey.se</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.dagenshockey.se/bjorkloven/SM/2024/10/18/bjorklovens-svit-bruten-forsta-forlusten-for-sasongen/bjorkloven/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="" length="0" type="" />

			</item>
	</channel>
</rss>
