“Så formar domarna HockeyAllsvenskans identitet: kraft, fart och skicklighet i fokus.”
2 Kalmar HC 52 34 8 10 189:110 (79) 113 2 4 1 1
3 BIK Karlskoga 52 26 11 15 145:115 (30) 97 7 1 1 2
4 MoDo Hockey 52 24 12 16 141:134 (7) 91 5 3 2 2
5 AIK 52 22 12 18 150:152 (-2) 85 5 4 2 1
6 Nybro Vikings IF 52 19 12 21 139:159 (-20) 75 3 3 3 3
7 Södertälje SK 52 20 11 21 130:130 (0) 73 2 4 0 5
8 IK Oskarshamn 52 21 7 24 143:139 (4) 72 2 5 0 0
9 Almtuna IS 52 18 11 23 127:152 (-25) 72 2 3 5 1
10 Mora IK 52 14 18 20 134:147 (-13) 70 5 5 5 3
11 Östersunds IK 52 16 11 25 123:153 (-30) 64 4 1 1 5
12 Vimmerby HC 52 14 12 26 111:148 (-37) 61 4 3 3 2
13 Västerås IK 52 13 11 28 125:155 (-30) 54 3
Leksand
Visby
–
Läs mer https://www.hockeyallsvenskan.se/article/efwatem-1el1/view