<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gustav Possler | dagenshockey.se</title>
	<atom:link href="https://www.dagenshockey.se/tag/gustav-possler/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.dagenshockey.se</link>
	<description>Alla nyheter om hockey</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Oct 2026 06:10:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.5</generator>

<image>
	<url>https://www.dagenshockey.se/wp-content/uploads/2024/11/cropped-SCR-20241115-kruv-2-32x32.jpeg</url>
	<title>Gustav Possler | dagenshockey.se</title>
	<link>https://www.dagenshockey.se</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Ny offensiv chans: ”Får hjälpa dem att göra mål”</title>
		<link>https://www.dagenshockey.se/bjorkloven/SM/2026/10/08/ny-offensiv-chans-far-hjalpa-dem-att-gora-mal/bjorkloven/</link>
					<comments>https://www.dagenshockey.se/bjorkloven/SM/2026/10/08/ny-offensiv-chans-far-hjalpa-dem-att-gora-mal/bjorkloven/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[dagenshockey.se]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2026 06:10:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Björklöven]]></category>
		<category><![CDATA[Gustav Possler]]></category>
		<category><![CDATA[IF Björklöven]]></category>
		<category><![CDATA[Marcus Nilsson]]></category>
		<category><![CDATA[www.vk.se]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dagenshockey.se/bjorkloven/SM/2026/10/08/ny-offensiv-chans-far-hjalpa-dem-att-gora-mal/bjorkloven/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Med Marcus Nilsson på skadelistan öppnas en lucka för Gustav Possler i en av Björklövens offensiva kedjor. En ny plats för 31-åringen som har varit den som bytt kedjekamrater allra mest under säsongsinledningen. &#8211; Läs mer https://www.vk.se/2026-10-08/ny-offensiv-chans-far-hjalpa-dem-att-gora-mal-19d4e Fler nyheter om IF Björklöven</p>
The post <a href="https://www.dagenshockey.se/bjorkloven/SM/2026/10/08/ny-offensiv-chans-far-hjalpa-dem-att-gora-mal/bjorkloven/">Ny offensiv chans: ”Får hjälpa dem att göra mål”</a> first appeared on <a href="https://www.dagenshockey.se">dagenshockey.se</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.dagenshockey.se/bjorkloven/SM/2026/10/08/ny-offensiv-chans-far-hjalpa-dem-att-gora-mal/bjorkloven/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Så gick det i SHL idag</title>
		<link>https://www.dagenshockey.se/bjorkloven/SM/2026/09/29/sa-gick-det-i-shl-idag/bjorkloven/</link>
					<comments>https://www.dagenshockey.se/bjorkloven/SM/2026/09/29/sa-gick-det-i-shl-idag/bjorkloven/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[dagenshockey.se]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2026 20:10:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Björklöven]]></category>
		<category><![CDATA[Brynäs]]></category>
		<category><![CDATA[Frölunda]]></category>
		<category><![CDATA[Gustav Possler]]></category>
		<category><![CDATA[HV71]]></category>
		<category><![CDATA[IF Björklöven]]></category>
		<category><![CDATA[Ishockey]]></category>
		<category><![CDATA[Joel Mustonen]]></category>
		<category><![CDATA[Linköping]]></category>
		<category><![CDATA[Linköping HC]]></category>
		<category><![CDATA[Luleå]]></category>
		<category><![CDATA[Malmö]]></category>
		<category><![CDATA[Malmö Redhawks]]></category>
		<category><![CDATA[Marcus Nilsson]]></category>
		<category><![CDATA[Örebro]]></category>
		<category><![CDATA[Oscar Tellström]]></category>
		<category><![CDATA[Robin Kovacs]]></category>
		<category><![CDATA[Rögle]]></category>
		<category><![CDATA[SHL]]></category>
		<category><![CDATA[Skellefteå]]></category>
		<category><![CDATA[Tarmo Reunanen]]></category>
		<category><![CDATA[Timrå]]></category>
		<category><![CDATA[Umeå]]></category>
		<category><![CDATA[Växjö]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dagenshockey.se/bjorkloven/SM/2026/09/29/sa-gick-det-i-shl-idag/bjorkloven/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Referat och matchfakta från dagens matcher. Referat och matchfakta från dagens matcher. 260929 Brynäs Oskar Lindblom under ishockeymatchen i SHL mellan Brynäs och Timrå den 29 september 2026 i Gävle. Foto: Aron Broman / BILDBYRÅN / COP 341 / AM0174 ishockey ice hockey shl svenska hockeyligan shl 26/27 swedish hockey league brynäs timrå ishockey ice ... <a title="Så gick det i SHL idag" class="read-more" href="https://www.dagenshockey.se/bjorkloven/SM/2026/09/29/sa-gick-det-i-shl-idag/bjorkloven/" aria-label="Read more about Så gick det i SHL idag">Read more</a></p>
The post <a href="https://www.dagenshockey.se/bjorkloven/SM/2026/09/29/sa-gick-det-i-shl-idag/bjorkloven/">Så gick det i SHL idag</a> first appeared on <a href="https://www.dagenshockey.se">dagenshockey.se</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.dagenshockey.se/bjorkloven/SM/2026/09/29/sa-gick-det-i-shl-idag/bjorkloven/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ur arkivet: Alla mål från finalserien mellan HV71 och Björklöven 2022!</title>
		<link>https://www.dagenshockey.se/bjorkloven/SM/2026/09/02/ur-arkivet-alla-mal-fran-finalserien-mellan-hv71-och-bjorkloven-2022/bjorkloven/</link>
					<comments>https://www.dagenshockey.se/bjorkloven/SM/2026/09/02/ur-arkivet-alla-mal-fran-finalserien-mellan-hv71-och-bjorkloven-2022/bjorkloven/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[dagenshockey.se]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 19:55:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Björklöven]]></category>
		<category><![CDATA[Alex Hutchings]]></category>
		<category><![CDATA[Alexander Wiklund]]></category>
		<category><![CDATA[Christopher Bengtsson]]></category>
		<category><![CDATA[Francis Perron]]></category>
		<category><![CDATA[Fredric Andersson]]></category>
		<category><![CDATA[Fredrik Forsberg]]></category>
		<category><![CDATA[Gerry Fitzgerald]]></category>
		<category><![CDATA[Gustav Possler]]></category>
		<category><![CDATA[HockeyAllsvenskan]]></category>
		<category><![CDATA[HV71]]></category>
		<category><![CDATA[IF Björklöven]]></category>
		<category><![CDATA[Jacob Olofsson]]></category>
		<category><![CDATA[Myles Powell]]></category>
		<category><![CDATA[Olle Liss]]></category>
		<category><![CDATA[SHL]]></category>
		<category><![CDATA[Tyler Kelleher]]></category>
		<category><![CDATA[youtube.com]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dagenshockey.se/bjorkloven/SM/2026/09/02/ur-arkivet-alla-mal-fran-finalserien-mellan-hv71-och-bjorkloven-2022/bjorkloven/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Alla mål från finalserien 2022 mellan HV71 och Björklöven i HockeyAllsvenskan. HV71 vann finalserien med 4–2 i matcher och säkrade därmed avancemanget tillbaka till SHL. Se samtliga mål från finalen och återupplev matcherna som tog HV71 tillbaka till svensk hockeys högsta serie. 00:00:00 &#8211; Goal by Christoffer Törngren 00:00:24 &#8211; Goal by Hunter Shinkaruk 00:00:54 ... <a title="Ur arkivet: Alla mål från finalserien mellan HV71 och Björklöven 2022!" class="read-more" href="https://www.dagenshockey.se/bjorkloven/SM/2026/09/02/ur-arkivet-alla-mal-fran-finalserien-mellan-hv71-och-bjorkloven-2022/bjorkloven/" aria-label="Read more about Ur arkivet: Alla mål från finalserien mellan HV71 och Björklöven 2022!">Read more</a></p>
The post <a href="https://www.dagenshockey.se/bjorkloven/SM/2026/09/02/ur-arkivet-alla-mal-fran-finalserien-mellan-hv71-och-bjorkloven-2022/bjorkloven/">Ur arkivet: Alla mål från finalserien mellan HV71 och Björklöven 2022!</a> first appeared on <a href="https://www.dagenshockey.se">dagenshockey.se</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.dagenshockey.se/bjorkloven/SM/2026/09/02/ur-arkivet-alla-mal-fran-finalserien-mellan-hv71-och-bjorkloven-2022/bjorkloven/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ur arkivet: Alla mål från finalserien mellan Björklöven och BIK Karlskoga 2026!</title>
		<link>https://www.dagenshockey.se/bjorkloven/SM/2026/09/02/ur-arkivet-alla-mal-fran-finalserien-mellan-bjorkloven-och-bik-karlskoga-2026/bjorkloven/</link>
					<comments>https://www.dagenshockey.se/bjorkloven/SM/2026/09/02/ur-arkivet-alla-mal-fran-finalserien-mellan-bjorkloven-och-bik-karlskoga-2026/bjorkloven/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[dagenshockey.se]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 19:55:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Björklöven]]></category>
		<category><![CDATA[Albin Lundin]]></category>
		<category><![CDATA[Anton Malmström]]></category>
		<category><![CDATA[BIK Karlskoga]]></category>
		<category><![CDATA[Fredrik Forsberg]]></category>
		<category><![CDATA[Gustav Possler]]></category>
		<category><![CDATA[HockeyAllsvenskan]]></category>
		<category><![CDATA[IF Björklöven]]></category>
		<category><![CDATA[Jacob Olofsson]]></category>
		<category><![CDATA[Joel Mustonen]]></category>
		<category><![CDATA[Lenni Killinen]]></category>
		<category><![CDATA[Liam Dower Nilsson]]></category>
		<category><![CDATA[Lucas Nordsäter]]></category>
		<category><![CDATA[Marcus Björk]]></category>
		<category><![CDATA[Marcus Nilsson]]></category>
		<category><![CDATA[Oscar Tellström]]></category>
		<category><![CDATA[SHL]]></category>
		<category><![CDATA[youtube.com]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dagenshockey.se/bjorkloven/SM/2026/09/02/ur-arkivet-alla-mal-fran-finalserien-mellan-bjorkloven-och-bik-karlskoga-2026/bjorkloven/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Alla mål från finalserien 2026 mellan Björklöven och BIK Karlskoga i HockeyAllsvenskan. Björklöven vann finalserien med 4–0 i matcher och säkrade därmed avancemanget till SHL. Se samtliga mål från finalen och återupplev matcherna som tog Björklöven tillbaka till svensk hockeys högsta serie. 00:00:00 &#8211; Goal by Oscar Tellström 00:00:24 &#8211; Goal by Gustaf Thorell 00:00:49 ... <a title="Ur arkivet: Alla mål från finalserien mellan Björklöven och BIK Karlskoga 2026!" class="read-more" href="https://www.dagenshockey.se/bjorkloven/SM/2026/09/02/ur-arkivet-alla-mal-fran-finalserien-mellan-bjorkloven-och-bik-karlskoga-2026/bjorkloven/" aria-label="Read more about Ur arkivet: Alla mål från finalserien mellan Björklöven och BIK Karlskoga 2026!">Read more</a></p>
The post <a href="https://www.dagenshockey.se/bjorkloven/SM/2026/09/02/ur-arkivet-alla-mal-fran-finalserien-mellan-bjorkloven-och-bik-karlskoga-2026/bjorkloven/">Ur arkivet: Alla mål från finalserien mellan Björklöven och BIK Karlskoga 2026!</a> first appeared on <a href="https://www.dagenshockey.se">dagenshockey.se</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.dagenshockey.se/bjorkloven/SM/2026/09/02/ur-arkivet-alla-mal-fran-finalserien-mellan-bjorkloven-och-bik-karlskoga-2026/bjorkloven/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Så ställde Löven upp i powerplay</title>
		<link>https://www.dagenshockey.se/bjorkloven/SM/2026/08/19/sa-stallde-loven-upp-i-powerplay/bjorkloven/</link>
					<comments>https://www.dagenshockey.se/bjorkloven/SM/2026/08/19/sa-stallde-loven-upp-i-powerplay/bjorkloven/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[dagenshockey.se]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2026 11:40:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Björklöven]]></category>
		<category><![CDATA[Albin Lundin]]></category>
		<category><![CDATA[Alfred Barklund]]></category>
		<category><![CDATA[Anton Malmström]]></category>
		<category><![CDATA[Axel Ottosson]]></category>
		<category><![CDATA[Brynäs]]></category>
		<category><![CDATA[Emil Alba]]></category>
		<category><![CDATA[Frans Tuohimaa]]></category>
		<category><![CDATA[Fredrik Forsberg]]></category>
		<category><![CDATA[Gustav Possler]]></category>
		<category><![CDATA[IF Björklöven]]></category>
		<category><![CDATA[Joel Mustonen]]></category>
		<category><![CDATA[Lassi Lehtinen]]></category>
		<category><![CDATA[Lenni Killinen]]></category>
		<category><![CDATA[Linus Cronholm]]></category>
		<category><![CDATA[Lucas Ekeståhl Jonsson]]></category>
		<category><![CDATA[Lucas Wallmark]]></category>
		<category><![CDATA[Magnus Bogren]]></category>
		<category><![CDATA[Marcus Björk]]></category>
		<category><![CDATA[Marcus Nilsson]]></category>
		<category><![CDATA[Oscar Tellström]]></category>
		<category><![CDATA[Phil Di Giuseppe]]></category>
		<category><![CDATA[Philip Hemmyr]]></category>
		<category><![CDATA[Tarmo Reunanen]]></category>
		<category><![CDATA[www.vk.se]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dagenshockey.se/bjorkloven/SM/2026/08/19/sa-stallde-loven-upp-i-powerplay/bjorkloven/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Huvudtränare Magnus Bogren drog igång träningen i vanlig ordning vid 10.20 och mycket fokus låg på fem mot fem-spelet under det första passet som var ungefär 45 minuter. De körde dock två mot två innan dess och vi fick se en del fina urspel ur zon och även en del fina mål. Ett signerat Axel ... <a title="Så ställde Löven upp i powerplay" class="read-more" href="https://www.dagenshockey.se/bjorkloven/SM/2026/08/19/sa-stallde-loven-upp-i-powerplay/bjorkloven/" aria-label="Read more about Så ställde Löven upp i powerplay">Read more</a></p>
The post <a href="https://www.dagenshockey.se/bjorkloven/SM/2026/08/19/sa-stallde-loven-upp-i-powerplay/bjorkloven/">Så ställde Löven upp i powerplay</a> first appeared on <a href="https://www.dagenshockey.se">dagenshockey.se</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.dagenshockey.se/bjorkloven/SM/2026/08/19/sa-stallde-loven-upp-i-powerplay/bjorkloven/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Löven-kaptenen om SHL-drömmen: &#8220;Det skulle gunga i hela stan&#8221;</title>
		<link>https://www.dagenshockey.se/bjorkloven/SM/2026/07/30/loven-kaptenen-om-shl-drommen-det-skulle-gunga-i-hela-stan/bjorkloven/</link>
					<comments>https://www.dagenshockey.se/bjorkloven/SM/2026/07/30/loven-kaptenen-om-shl-drommen-det-skulle-gunga-i-hela-stan/bjorkloven/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[dagenshockey.se]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 06:25:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Björklöven]]></category>
		<category><![CDATA[Axel Ottosson]]></category>
		<category><![CDATA[Gustav Possler]]></category>
		<category><![CDATA[hockeynews.se]]></category>
		<category><![CDATA[IF Björklöven]]></category>
		<category><![CDATA[SHL]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dagenshockey.se/bjorkloven/SM/2026/07/30/loven-kaptenen-om-shl-drommen-det-skulle-gunga-i-hela-stan/bjorkloven/</guid>

					<description><![CDATA[<p>När slutsignalen ljöd och Björklöven säkrade avancemanget till SHL försvann allt för lagkaptenen Axel Ottosson. I en intervju med Hockeynews berättar han om SHL-förväntningarna, sin resa hela vägen till SHL &#8211; och det viktiga stödet. – Jag hade nästan en liten blackout. Det första jag minns är att jag kramade om Gustav Possler. Sedan är ... <a title="Löven-kaptenen om SHL-drömmen: &#8220;Det skulle gunga i hela stan&#8221;" class="read-more" href="https://www.dagenshockey.se/bjorkloven/SM/2026/07/30/loven-kaptenen-om-shl-drommen-det-skulle-gunga-i-hela-stan/bjorkloven/" aria-label="Read more about Löven-kaptenen om SHL-drömmen: &#8220;Det skulle gunga i hela stan&#8221;">Read more</a></p>
The post <a href="https://www.dagenshockey.se/bjorkloven/SM/2026/07/30/loven-kaptenen-om-shl-drommen-det-skulle-gunga-i-hela-stan/bjorkloven/">Löven-kaptenen om SHL-drömmen: “Det skulle gunga i hela stan”</a> first appeared on <a href="https://www.dagenshockey.se">dagenshockey.se</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.dagenshockey.se/bjorkloven/SM/2026/07/30/loven-kaptenen-om-shl-drommen-det-skulle-gunga-i-hela-stan/bjorkloven/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fansens spelare: Gustav Possler</title>
		<link>https://www.dagenshockey.se/bjorkloven/SM/2026/05/07/fansens-spelare-gustav-possler/bjorkloven/</link>
					<comments>https://www.dagenshockey.se/bjorkloven/SM/2026/05/07/fansens-spelare-gustav-possler/bjorkloven/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[dagenshockey.se]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2026 11:50:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Björklöven]]></category>
		<category><![CDATA[Gustav Possler]]></category>
		<category><![CDATA[IF Björklöven]]></category>
		<category><![CDATA[Ishockey]]></category>
		<category><![CDATA[svenskafans.com]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dagenshockey.se/bjorkloven/SM/2026/05/07/fansens-spelare-gustav-possler/bjorkloven/</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#8220;Hans underkastelse för laget är enorm och är hedervärd&#8221; &#8211; Läs mer https://www.svenskafans.com/ishockey/fansens-spelare-gustav-possler-695251 Fler nyheter om IF Björklöven</p>
The post <a href="https://www.dagenshockey.se/bjorkloven/SM/2026/05/07/fansens-spelare-gustav-possler/bjorkloven/">Fansens spelare: Gustav Possler</a> first appeared on <a href="https://www.dagenshockey.se">dagenshockey.se</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.dagenshockey.se/bjorkloven/SM/2026/05/07/fansens-spelare-gustav-possler/bjorkloven/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lövens nya tävling på bortaresorna: ”Något märkligt kattspel”</title>
		<link>https://www.dagenshockey.se/bjorkloven/SM/2026/04/03/lovens-nya-tavling-pa-bortaresorna-nagot-markligt-kattspel/bjorkloven/</link>
					<comments>https://www.dagenshockey.se/bjorkloven/SM/2026/04/03/lovens-nya-tavling-pa-bortaresorna-nagot-markligt-kattspel/bjorkloven/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[dagenshockey.se]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2026 14:35:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Björklöven]]></category>
		<category><![CDATA[Gustav Possler]]></category>
		<category><![CDATA[IF Björklöven]]></category>
		<category><![CDATA[www.vk.se]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dagenshockey.se/bjorkloven/SM/2026/04/03/lovens-nya-tavling-pa-bortaresorna-nagot-markligt-kattspel/bjorkloven/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Björklöven spenderar oerhört många timmar längs vägarna under en hockeyallsvensk säsong – och behöver därmed hitta olika sätt att fördriva tiden på. Just nu är det ett specifikt spel som tar upp mycket uppmärksamhet – tack vare en viss Gustav Possler. &#8211; Läs mer https://www.vk.se/2026-04-03/lovens-nya-tavling-pa-bortaresorna-nagot-markligt-kattspel-fdc44 Fler nyheter om IF Björklöven</p>
The post <a href="https://www.dagenshockey.se/bjorkloven/SM/2026/04/03/lovens-nya-tavling-pa-bortaresorna-nagot-markligt-kattspel/bjorkloven/">Lövens nya tävling på bortaresorna: ”Något märkligt kattspel”</a> first appeared on <a href="https://www.dagenshockey.se">dagenshockey.se</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.dagenshockey.se/bjorkloven/SM/2026/04/03/lovens-nya-tavling-pa-bortaresorna-nagot-markligt-kattspel/bjorkloven/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Björklöven säkrade segern i matchserien mot Oskarshamn</title>
		<link>https://www.dagenshockey.se/bjorkloven/SM/2026/03/21/bjorkloven-sakrade-segern-i-matchserien-mot-oskarshamn/bjorkloven/</link>
					<comments>https://www.dagenshockey.se/bjorkloven/SM/2026/03/21/bjorkloven-sakrade-segern-i-matchserien-mot-oskarshamn/bjorkloven/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[dagenshockey.se]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Mar 2026 20:25:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Björklöven]]></category>
		<category><![CDATA[Gustav Possler]]></category>
		<category><![CDATA[HockeyAllsvenskan]]></category>
		<category><![CDATA[hockeysverige.se]]></category>
		<category><![CDATA[IF Björklöven]]></category>
		<category><![CDATA[Oskarshamn]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dagenshockey.se/bjorkloven/SM/2026/03/21/bjorkloven-sakrade-segern-i-matchserien-mot-oskarshamn/bjorkloven/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Björklöven vann med 3–0 mot Oskarshamn Gustav Possler med två mål för Björklöven Fjärde raka segern för Björklöven Segern på bortaplan med 3–0 (1–0, 2–0, 0–0) gör att Björklöven har säkrat segern i matchserien mot Oskarshamn i kvartsfinalen i Hockeyallsvenskan. Björklöven vann serien med 4-0. Det var Björklövens sjätte raka seger mot Oskarshamn. Gustav Possler ... <a title="Björklöven säkrade segern i matchserien mot Oskarshamn" class="read-more" href="https://www.dagenshockey.se/bjorkloven/SM/2026/03/21/bjorkloven-sakrade-segern-i-matchserien-mot-oskarshamn/bjorkloven/" aria-label="Read more about Björklöven säkrade segern i matchserien mot Oskarshamn">Read more</a></p>
The post <a href="https://www.dagenshockey.se/bjorkloven/SM/2026/03/21/bjorkloven-sakrade-segern-i-matchserien-mot-oskarshamn/bjorkloven/">Björklöven säkrade segern i matchserien mot Oskarshamn</a> first appeared on <a href="https://www.dagenshockey.se">dagenshockey.se</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.dagenshockey.se/bjorkloven/SM/2026/03/21/bjorkloven-sakrade-segern-i-matchserien-mot-oskarshamn/bjorkloven/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IK Oskarshamn utslaget ur slutspelet – Björklöven klart för semifinal</title>
		<link>https://www.dagenshockey.se/bjorkloven/SM/2026/03/21/ik-oskarshamn-utslaget-ur-slutspelet-bjorkloven-klart-for-semifinal/bjorkloven/</link>
					<comments>https://www.dagenshockey.se/bjorkloven/SM/2026/03/21/ik-oskarshamn-utslaget-ur-slutspelet-bjorkloven-klart-for-semifinal/bjorkloven/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[dagenshockey.se]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Mar 2026 20:10:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Björklöven]]></category>
		<category><![CDATA[Fredrik Forsberg]]></category>
		<category><![CDATA[Gustav Possler]]></category>
		<category><![CDATA[HockeyAllsvenskan]]></category>
		<category><![CDATA[IF Björklöven]]></category>
		<category><![CDATA[IK Oskarshamn]]></category>
		<category><![CDATA[Oskarshamn]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dagenshockey.se/bjorkloven/SM/2026/03/21/ik-oskarshamn-utslaget-ur-slutspelet-bjorkloven-klart-for-semifinal/bjorkloven/</guid>

					<description><![CDATA[<p>OSKARSHAMN Hockeyallsvenskan Slutspel Kvartsfinal Match fyra i bäst av sju Björklöven vinner med 4–0 i matcher och går vidare till semifinal IK Oskarshamn – IF Björklöven 0–3 (0–1, 0–2, 0–0) Målskyttar: Gustav Possler 2, Fredrik Forsberg. IK Oskarshamn är utslaget ur Hockeyallsvenskans slutspel. Det kan vi konstatera efter Björklövens 3–0-seger i Be-Ge Hockey Center på lördagskvällen. ... <a title="IK Oskarshamn utslaget ur slutspelet – Björklöven klart för semifinal" class="read-more" href="https://www.dagenshockey.se/bjorkloven/SM/2026/03/21/ik-oskarshamn-utslaget-ur-slutspelet-bjorkloven-klart-for-semifinal/bjorkloven/" aria-label="Read more about IK Oskarshamn utslaget ur slutspelet – Björklöven klart för semifinal">Read more</a></p>
The post <a href="https://www.dagenshockey.se/bjorkloven/SM/2026/03/21/ik-oskarshamn-utslaget-ur-slutspelet-bjorkloven-klart-for-semifinal/bjorkloven/">IK Oskarshamn utslaget ur slutspelet – Björklöven klart för semifinal</a> first appeared on <a href="https://www.dagenshockey.se">dagenshockey.se</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.dagenshockey.se/bjorkloven/SM/2026/03/21/ik-oskarshamn-utslaget-ur-slutspelet-bjorkloven-klart-for-semifinal/bjorkloven/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
