<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Love Härenstam | dagenshockey.se</title>
	<atom:link href="https://www.dagenshockey.se/tag/love-harenstam/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.dagenshockey.se</link>
	<description>Alla nyheter om hockey</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Nov 2026 03:20:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.5</generator>

<image>
	<url>https://www.dagenshockey.se/wp-content/uploads/2024/11/cropped-SCR-20241115-kruv-2-32x32.jpeg</url>
	<title>Love Härenstam | dagenshockey.se</title>
	<link>https://www.dagenshockey.se</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Fjorton guldmedaljörer i Juniorkronorna – de här spelarna har redan vunnit VM</title>
		<link>https://www.dagenshockey.se/modose/SM/2026/11/06/fjorton-guldmedaljorer-i-juniorkronorna-de-har-spelarna-har-redan-vunnit-vm/modose/</link>
					<comments>https://www.dagenshockey.se/modose/SM/2026/11/06/fjorton-guldmedaljorer-i-juniorkronorna-de-har-spelarna-har-redan-vunnit-vm/modose/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[MoDose]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2026 03:20:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MoDose]]></category>
		<category><![CDATA[Boston Bruins]]></category>
		<category><![CDATA[Brynäs]]></category>
		<category><![CDATA[Brynäs IF]]></category>
		<category><![CDATA[Carolina Hurricanes]]></category>
		<category><![CDATA[Dallas Stars]]></category>
		<category><![CDATA[Detroit Red Wings]]></category>
		<category><![CDATA[Frölunda]]></category>
		<category><![CDATA[HV71]]></category>
		<category><![CDATA[IK Oskarshamn]]></category>
		<category><![CDATA[Linköping]]></category>
		<category><![CDATA[Linköping HC]]></category>
		<category><![CDATA[Love Härenstam]]></category>
		<category><![CDATA[Luleå]]></category>
		<category><![CDATA[Modo]]></category>
		<category><![CDATA[Modo Hockey]]></category>
		<category><![CDATA[New Jersey Devils]]></category>
		<category><![CDATA[New York Islanders]]></category>
		<category><![CDATA[NHL]]></category>
		<category><![CDATA[Örebro]]></category>
		<category><![CDATA[Oskarshamn]]></category>
		<category><![CDATA[Seattle Kraken]]></category>
		<category><![CDATA[Södertälje]]></category>
		<category><![CDATA[Tampa Bay Lightning]]></category>
		<category><![CDATA[Timrå]]></category>
		<category><![CDATA[Viktor Klingsell]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dagenshockey.se/modose/SM/2026/11/06/fjorton-guldmedaljorer-i-juniorkronorna-de-har-spelarna-har-redan-vunnit-vm/modose/</guid>

					<description><![CDATA[<p>14 av de 26 spelare som Juniorkronorna tagit ut till hemmaturneringen i Nyköping har redan vunnit VM-guld – sju med JVM-laget i januari och sju med U18-landslaget i maj. I kväll klockan 19.00 möter Sverige Schweiz i Rosvalla Ishall, i den femnationsturnering som är Juniorkronornas sista före JVM. Truppen på 25 spelare – 26 räknat ... <a title="Fjorton guldmedaljörer i Juniorkronorna – de här spelarna har redan vunnit VM" class="read-more" href="https://www.dagenshockey.se/modose/SM/2026/11/06/fjorton-guldmedaljorer-i-juniorkronorna-de-har-spelarna-har-redan-vunnit-vm/modose/" aria-label="Read more about Fjorton guldmedaljörer i Juniorkronorna – de här spelarna har redan vunnit VM">Read more</a></p>
The post <a href="https://www.dagenshockey.se/modose/SM/2026/11/06/fjorton-guldmedaljorer-i-juniorkronorna-de-har-spelarna-har-redan-vunnit-vm/modose/">Fjorton guldmedaljörer i Juniorkronorna – de här spelarna har redan vunnit VM</a> first appeared on <a href="https://www.dagenshockey.se">dagenshockey.se</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.dagenshockey.se/modose/SM/2026/11/06/fjorton-guldmedaljorer-i-juniorkronorna-de-har-spelarna-har-redan-vunnit-vm/modose/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Juniorkronorna i Nyköping: trupp, spelschema och var du ser matcherna</title>
		<link>https://www.dagenshockey.se/modose/SM/2026/11/05/juniorkronorna-i-nykoping-trupp-spelschema-och-var-du-ser-matcherna/modose/</link>
					<comments>https://www.dagenshockey.se/modose/SM/2026/11/05/juniorkronorna-i-nykoping-trupp-spelschema-och-var-du-ser-matcherna/modose/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[MoDose]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2026 03:20:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MoDose]]></category>
		<category><![CDATA[AIK]]></category>
		<category><![CDATA[BIK Karlskoga]]></category>
		<category><![CDATA[Brynäs]]></category>
		<category><![CDATA[Brynäs IF]]></category>
		<category><![CDATA[Djurgårdens IF]]></category>
		<category><![CDATA[Frölunda]]></category>
		<category><![CDATA[HockeyAllsvenskan]]></category>
		<category><![CDATA[hockeysverige.se]]></category>
		<category><![CDATA[HV71]]></category>
		<category><![CDATA[IK Oskarshamn]]></category>
		<category><![CDATA[Linköping]]></category>
		<category><![CDATA[Linköping HC]]></category>
		<category><![CDATA[Love Härenstam]]></category>
		<category><![CDATA[Luleå]]></category>
		<category><![CDATA[Modo]]></category>
		<category><![CDATA[Modo Hockey]]></category>
		<category><![CDATA[Oliwer Sjöström]]></category>
		<category><![CDATA[Örebro]]></category>
		<category><![CDATA[Oskarshamn]]></category>
		<category><![CDATA[Skellefteå]]></category>
		<category><![CDATA[Skellefteå AIK]]></category>
		<category><![CDATA[Södertälje]]></category>
		<category><![CDATA[Timrå]]></category>
		<category><![CDATA[Växjö]]></category>
		<category><![CDATA[Viktor Klingsell]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dagenshockey.se/modose/SM/2026/11/05/juniorkronorna-i-nykoping-trupp-spelschema-och-var-du-ser-matcherna/modose/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Juniorkronorna inleder i kväll femnationsturneringen i Nyköping med Sverige–Slovakien klockan 19.00. Det är sista turneringen före JVM, och Sveriges matcher sänds enligt TVmatchen på Svensk Hockey TV. Turneringen spelas 4–8 november i Rosvalla Ishall i Nyköping. Förutom Sverige deltar Finland, Tjeckien, Schweiz och Slovakien, och Sverige möter de fyra andra lagen en gång var. Biljetter ... <a title="Juniorkronorna i Nyköping: trupp, spelschema och var du ser matcherna" class="read-more" href="https://www.dagenshockey.se/modose/SM/2026/11/05/juniorkronorna-i-nykoping-trupp-spelschema-och-var-du-ser-matcherna/modose/" aria-label="Read more about Juniorkronorna i Nyköping: trupp, spelschema och var du ser matcherna">Read more</a></p>
The post <a href="https://www.dagenshockey.se/modose/SM/2026/11/05/juniorkronorna-i-nykoping-trupp-spelschema-och-var-du-ser-matcherna/modose/">Juniorkronorna i Nyköping: trupp, spelschema och var du ser matcherna</a> first appeared on <a href="https://www.dagenshockey.se">dagenshockey.se</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.dagenshockey.se/modose/SM/2026/11/05/juniorkronorna-i-nykoping-trupp-spelschema-och-var-du-ser-matcherna/modose/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Love Härenstam högaktuell för SHL – kan gå till storklubben</title>
		<link>https://www.dagenshockey.se/frolundahc/SM/2026/11/03/love-harenstam-hogaktuell-for-shl-kan-ga-till-storklubben/frolundahc/</link>
					<comments>https://www.dagenshockey.se/frolundahc/SM/2026/11/03/love-harenstam-hogaktuell-for-shl-kan-ga-till-storklubben/frolundahc/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[jonk]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2026 15:00:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[frolundahc]]></category>
		<category><![CDATA[Färjestad]]></category>
		<category><![CDATA[Frölunda]]></category>
		<category><![CDATA[Love Härenstam]]></category>
		<category><![CDATA[SHL]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dagenshockey.se/frolundahc/SM/2026/11/03/love-harenstam-hogaktuell-for-shl-kan-ga-till-storklubben/frolundahc/</guid>

					<description><![CDATA[<p>JVM-hjälten Love Härenstam är på väg till SHL.Nu pekas seriesuveränen Färjestad ut som hetast i jakten.Detta rapporterar Sportbladets podcast Abris &#38; Sanny. Podcasten Abris &#38; Sanny har tidigare lyft fram Frölunda som ett tänkbart nästa &#8230; The post Love Härenstam högaktuell för SHL – kan gå till storklubben appeared first on Sportbibeln. &#8211; Läs mer ... <a title="Love Härenstam högaktuell för SHL – kan gå till storklubben" class="read-more" href="https://www.dagenshockey.se/frolundahc/SM/2026/11/03/love-harenstam-hogaktuell-for-shl-kan-ga-till-storklubben/frolundahc/" aria-label="Read more about Love Härenstam högaktuell för SHL – kan gå till storklubben">Read more</a></p>
The post <a href="https://www.dagenshockey.se/frolundahc/SM/2026/11/03/love-harenstam-hogaktuell-for-shl-kan-ga-till-storklubben/frolundahc/">Love Härenstam högaktuell för SHL – kan gå till storklubben</a> first appeared on <a href="https://www.dagenshockey.se">dagenshockey.se</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.dagenshockey.se/frolundahc/SM/2026/11/03/love-harenstam-hogaktuell-for-shl-kan-ga-till-storklubben/frolundahc/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Milan Sundström debuterar i Juniorkronornas trupp</title>
		<link>https://www.dagenshockey.se/modose/SM/2026/10/22/milan-sundstrom-debuterar-i-juniorkronornas-trupp/modose/</link>
					<comments>https://www.dagenshockey.se/modose/SM/2026/10/22/milan-sundstrom-debuterar-i-juniorkronornas-trupp/modose/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[MoDose]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2026 02:20:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MoDose]]></category>
		<category><![CDATA[Anton Frondell]]></category>
		<category><![CDATA[BIK Karlskoga]]></category>
		<category><![CDATA[Brynäs]]></category>
		<category><![CDATA[Djurgården]]></category>
		<category><![CDATA[Frölunda]]></category>
		<category><![CDATA[HV71]]></category>
		<category><![CDATA[Ivar Stenberg]]></category>
		<category><![CDATA[Leksand]]></category>
		<category><![CDATA[Linköping]]></category>
		<category><![CDATA[Love Härenstam]]></category>
		<category><![CDATA[Luleå]]></category>
		<category><![CDATA[Milton Gästrin]]></category>
		<category><![CDATA[Modo]]></category>
		<category><![CDATA[Modo Hockey]]></category>
		<category><![CDATA[NHL]]></category>
		<category><![CDATA[Oliwer Sjöström]]></category>
		<category><![CDATA[Örebro]]></category>
		<category><![CDATA[Södertälje]]></category>
		<category><![CDATA[Timrå]]></category>
		<category><![CDATA[Växjö]]></category>
		<category><![CDATA[Viktor Klingsell]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dagenshockey.se/modose/SM/2026/10/22/milan-sundstrom-debuterar-i-juniorkronornas-trupp/modose/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Milan Sundström, 17, gör debut i Juniorkronornas trupp. Modo-centern är den enda spelaren född 2009 som spelar femnationsturneringen i Nyköping den 4–8 november – det sista testet inför JVM i Kanada vid årsskiftet. Sundström är en av fyra spelare som får sin första chans i Juniorkronorna. De övriga tre är Frölunda-centern Bosse Meijer, 17, Leksands ... <a title="Milan Sundström debuterar i Juniorkronornas trupp" class="read-more" href="https://www.dagenshockey.se/modose/SM/2026/10/22/milan-sundstrom-debuterar-i-juniorkronornas-trupp/modose/" aria-label="Read more about Milan Sundström debuterar i Juniorkronornas trupp">Read more</a></p>
The post <a href="https://www.dagenshockey.se/modose/SM/2026/10/22/milan-sundstrom-debuterar-i-juniorkronornas-trupp/modose/">Milan Sundström debuterar i Juniorkronornas trupp</a> first appeared on <a href="https://www.dagenshockey.se">dagenshockey.se</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.dagenshockey.se/modose/SM/2026/10/22/milan-sundstrom-debuterar-i-juniorkronornas-trupp/modose/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Love Härenstam ryktas till Frölunda – det avgör en flytt</title>
		<link>https://www.dagenshockey.se/frolundahc/SM/2026/10/13/love-harenstam-ryktas-till-frolunda-det-avgor-en-flytt/frolundahc/</link>
					<comments>https://www.dagenshockey.se/frolundahc/SM/2026/10/13/love-harenstam-ryktas-till-frolunda-det-avgor-en-flytt/frolundahc/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[jonk]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2026 14:30:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[frolundahc]]></category>
		<category><![CDATA[Blues]]></category>
		<category><![CDATA[Frölunda]]></category>
		<category><![CDATA[Love Härenstam]]></category>
		<category><![CDATA[SHL]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dagenshockey.se/frolundahc/SM/2026/10/13/love-harenstam-ryktas-till-frolunda-det-avgor-en-flytt/frolundahc/</guid>

					<description><![CDATA[<p>JVM-hjälten Love Härenstam kan vara på väg mot SHL. Frölunda pekas ut som ett möjligt alternativ inför säsongen 2027/28, samtidigt som St. Louis Blues har rättigheterna till den 19-årige målvakten. En lucka kan öppnas i Frölundas målvaktsuppsättning, men någon övergång är ännu inte klar. Enligt uppgifter från Sportbladets Hans Abrahamsson i podden Abris &#38; Sanny ... <a title="Love Härenstam ryktas till Frölunda – det avgör en flytt" class="read-more" href="https://www.dagenshockey.se/frolundahc/SM/2026/10/13/love-harenstam-ryktas-till-frolunda-det-avgor-en-flytt/frolundahc/" aria-label="Read more about Love Härenstam ryktas till Frölunda – det avgör en flytt">Read more</a></p>
The post <a href="https://www.dagenshockey.se/frolundahc/SM/2026/10/13/love-harenstam-ryktas-till-frolunda-det-avgor-en-flytt/frolundahc/">Love Härenstam ryktas till Frölunda – det avgör en flytt</a> first appeared on <a href="https://www.dagenshockey.se">dagenshockey.se</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.dagenshockey.se/frolundahc/SM/2026/10/13/love-harenstam-ryktas-till-frolunda-det-avgor-en-flytt/frolundahc/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Love Härenstam spikade igen när SSK vann mot Modo</title>
		<link>https://www.dagenshockey.se/modose/SM/2026/10/07/love-harenstam-spikade-igen-nar-ssk-vann-mot-modo/modose/</link>
					<comments>https://www.dagenshockey.se/modose/SM/2026/10/07/love-harenstam-spikade-igen-nar-ssk-vann-mot-modo/modose/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[MoDose]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2026 19:55:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MoDose]]></category>
		<category><![CDATA[Ishockey]]></category>
		<category><![CDATA[Love Härenstam]]></category>
		<category><![CDATA[Modo]]></category>
		<category><![CDATA[Modo Hockey]]></category>
		<category><![CDATA[Södertälje]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dagenshockey.se/modose/SM/2026/10/07/love-harenstam-spikade-igen-nar-ssk-vann-mot-modo/modose/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Södertäljes Love Härenstam spelade strålande i Örnsköldsvik ikväll när hans Södertälje vann mot Modo med 4-1. Härenstam motade 21 skott och låg bakom segern. &#8211; Läs mer https://www.svt.se/sport/ishockey/love-harenstam-spikade-igen-nar-ssk-vann-mot-modo Fler nyheter om MoDo Hockey</p>
The post <a href="https://www.dagenshockey.se/modose/SM/2026/10/07/love-harenstam-spikade-igen-nar-ssk-vann-mot-modo/modose/">Love Härenstam spikade igen när SSK vann mot Modo</a> first appeared on <a href="https://www.dagenshockey.se">dagenshockey.se</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.dagenshockey.se/modose/SM/2026/10/07/love-harenstam-spikade-igen-nar-ssk-vann-mot-modo/modose/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jakten på Guldgallret: ”Han kan göra mycket mål redan i år”</title>
		<link>https://www.dagenshockey.se/modose/SM/2026/09/24/jakten-pa-guldgallret-han-kan-gora-mycket-mal-redan-i-ar/modose/</link>
					<comments>https://www.dagenshockey.se/modose/SM/2026/09/24/jakten-pa-guldgallret-han-kan-gora-mycket-mal-redan-i-ar/modose/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[MoDose]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2026 18:30:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MoDose]]></category>
		<category><![CDATA[BIK Karlskoga]]></category>
		<category><![CDATA[HockeyAllsvenskan]]></category>
		<category><![CDATA[hockeysverige.se]]></category>
		<category><![CDATA[IK Oskarshamn]]></category>
		<category><![CDATA[Jonas Holmström]]></category>
		<category><![CDATA[Kalmar HC]]></category>
		<category><![CDATA[Leksand]]></category>
		<category><![CDATA[Love Härenstam]]></category>
		<category><![CDATA[Modo]]></category>
		<category><![CDATA[Modo Hockey]]></category>
		<category><![CDATA[Mora]]></category>
		<category><![CDATA[Mora IK]]></category>
		<category><![CDATA[Oskarshamn]]></category>
		<category><![CDATA[SHL]]></category>
		<category><![CDATA[Viktor Klingsell]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dagenshockey.se/modose/SM/2026/09/24/jakten-pa-guldgallret-han-kan-gora-mycket-mal-redan-i-ar/modose/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hockeyallsvenskan kryllar av juniorer som redan nu tagit för sig på allvar i ligan. Här pekar klubbarna nu själva ut 13 av utmanarna till det ärofyllda priset Guldgallret. – Det är väldigt få backar som kan klara det i dagsläget, säger en HA-tränare. The post Vi är tre omgångar in på 2026/27-säsongen i Hockeyallsvenskan och ... <a title="Jakten på Guldgallret: ”Han kan göra mycket mål redan i år”" class="read-more" href="https://www.dagenshockey.se/modose/SM/2026/09/24/jakten-pa-guldgallret-han-kan-gora-mycket-mal-redan-i-ar/modose/" aria-label="Read more about Jakten på Guldgallret: ”Han kan göra mycket mål redan i år”">Read more</a></p>
The post <a href="https://www.dagenshockey.se/modose/SM/2026/09/24/jakten-pa-guldgallret-han-kan-gora-mycket-mal-redan-i-ar/modose/">Jakten på Guldgallret: ”Han kan göra mycket mål redan i år”</a> first appeared on <a href="https://www.dagenshockey.se">dagenshockey.se</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.dagenshockey.se/modose/SM/2026/09/24/jakten-pa-guldgallret-han-kan-gora-mycket-mal-redan-i-ar/modose/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Niklas Arells mål och segerfirande &#124; Semifinal 3:7 &#124; Södertälje SK &#8211; IF Björklöven 2026-04-04</title>
		<link>https://www.dagenshockey.se/bjorkloven/SM/2026/08/11/niklas-arells-mal-och-segerfirande-semifinal-37-sodertalje-sk-if-bjorkloven-2026-04-04/bjorkloven/</link>
					<comments>https://www.dagenshockey.se/bjorkloven/SM/2026/08/11/niklas-arells-mal-och-segerfirande-semifinal-37-sodertalje-sk-if-bjorkloven-2026-04-04/bjorkloven/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[dagenshockey.se]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2026 19:05:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Björklöven]]></category>
		<category><![CDATA[IF Björklöven]]></category>
		<category><![CDATA[Love Härenstam]]></category>
		<category><![CDATA[Södertälje]]></category>
		<category><![CDATA[youtube.com]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dagenshockey.se/bjorkloven/SM/2026/08/11/niklas-arells-mal-och-segerfirande-semifinal-37-sodertalje-sk-if-bjorkloven-2026-04-04/bjorkloven/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Här är Niklas Arells mål till 4-2 i tom målbur, segerfirande och Love Härenstams dans efter matchen mellan SSK och Björklöven den 4 april 2026. Matchen slutade 4-2 till SSK och publiksiffran var 6000. Det här var den tredje matchen i semifinalen mellan SSK och Björklöven. Denna seger reducerade matchserien till 2-1 i matcher. Under ... <a title="Niklas Arells mål och segerfirande &#124; Semifinal 3:7 &#124; Södertälje SK &#8211; IF Björklöven 2026-04-04" class="read-more" href="https://www.dagenshockey.se/bjorkloven/SM/2026/08/11/niklas-arells-mal-och-segerfirande-semifinal-37-sodertalje-sk-if-bjorkloven-2026-04-04/bjorkloven/" aria-label="Read more about Niklas Arells mål och segerfirande &#124; Semifinal 3:7 &#124; Södertälje SK &#8211; IF Björklöven 2026-04-04">Read more</a></p>
The post <a href="https://www.dagenshockey.se/bjorkloven/SM/2026/08/11/niklas-arells-mal-och-segerfirande-semifinal-37-sodertalje-sk-if-bjorkloven-2026-04-04/bjorkloven/">Niklas Arells mål och segerfirande | Semifinal 3:7 | Södertälje SK – IF Björklöven 2026-04-04</a> first appeared on <a href="https://www.dagenshockey.se">dagenshockey.se</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.dagenshockey.se/bjorkloven/SM/2026/08/11/niklas-arells-mal-och-segerfirande-semifinal-37-sodertalje-sk-if-bjorkloven-2026-04-04/bjorkloven/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>LISTA: 14 spännande juniorer i HA</title>
		<link>https://www.dagenshockey.se/modose/SM/2026/07/28/lista-14-spannande-juniorer-i-ha/modose/</link>
					<comments>https://www.dagenshockey.se/modose/SM/2026/07/28/lista-14-spannande-juniorer-i-ha/modose/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[MoDose]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 10:00:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MoDose]]></category>
		<category><![CDATA[AIK]]></category>
		<category><![CDATA[Brynäs]]></category>
		<category><![CDATA[HockeyAllsvenskan]]></category>
		<category><![CDATA[hockeynews.se]]></category>
		<category><![CDATA[Kings]]></category>
		<category><![CDATA[LA Kings]]></category>
		<category><![CDATA[Leksand]]></category>
		<category><![CDATA[Love Härenstam]]></category>
		<category><![CDATA[Malmö]]></category>
		<category><![CDATA[Minnesota]]></category>
		<category><![CDATA[Minnesota Wild]]></category>
		<category><![CDATA[Modo]]></category>
		<category><![CDATA[Modo Hockey]]></category>
		<category><![CDATA[NHL]]></category>
		<category><![CDATA[Örebro]]></category>
		<category><![CDATA[Oskarshamn]]></category>
		<category><![CDATA[Östersund]]></category>
		<category><![CDATA[SHL]]></category>
		<category><![CDATA[Skellefteå]]></category>
		<category><![CDATA[Södertälje]]></category>
		<category><![CDATA[Viktor Klingsell]]></category>
		<category><![CDATA[Wild]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dagenshockey.se/modose/SM/2026/07/28/lista-14-spannande-juniorer-i-ha/modose/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Flera stora framtidslöften ska spela i HockeyAllsvenskan 2026/27. Hockeynews reporter Adam Gunnarsson listar 14 spännande juniorer i ligan. &#8220;&#62;Följ oss på Google NewsANNONSFlera stora framtidslöften ska spela i HockeyAllsvenskan 2026/27. Hockeynews reporter Adam Gunnarsson listar 14 spännande juniorer i ligan. // Med koden SILLYSOMMAR får du Hockeynews PLUS i två månader för endast 99 kr. ... <a title="LISTA: 14 spännande juniorer i HA" class="read-more" href="https://www.dagenshockey.se/modose/SM/2026/07/28/lista-14-spannande-juniorer-i-ha/modose/" aria-label="Read more about LISTA: 14 spännande juniorer i HA">Read more</a></p>
The post <a href="https://www.dagenshockey.se/modose/SM/2026/07/28/lista-14-spannande-juniorer-i-ha/modose/">LISTA: 14 spännande juniorer i HA</a> first appeared on <a href="https://www.dagenshockey.se">dagenshockey.se</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.dagenshockey.se/modose/SM/2026/07/28/lista-14-spannande-juniorer-i-ha/modose/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Frälste Visionite arena: ”Bara att nypa in den”</title>
		<link>https://www.dagenshockey.se/bjorkloven/SM/2026/03/31/fralste-visionite-arena-bara-att-nypa-in-den/bjorkloven/</link>
					<comments>https://www.dagenshockey.se/bjorkloven/SM/2026/03/31/fralste-visionite-arena-bara-att-nypa-in-den/bjorkloven/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[dagenshockey.se]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 21:15:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Björklöven]]></category>
		<category><![CDATA[IF Björklöven]]></category>
		<category><![CDATA[Linus Cronholm]]></category>
		<category><![CDATA[Love Härenstam]]></category>
		<category><![CDATA[www.vk.se]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dagenshockey.se/bjorkloven/SM/2026/03/31/fralste-visionite-arena-bara-att-nypa-in-den/bjorkloven/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Den första semifinalen såg ut att gå mot förlängning, men med en dryg minut kvar så höll sig Linus Cronholm framme på Gustav Posslers retur. Love Härenstam hann inte över och Visionite arena exploderade av jubel. Björklövens vändning var ett faktum. &#8211; Läs mer https://www.vk.se/2026-03-31/fralste-visionite-arena-bara-att-nypa-in-den-09793 Fler nyheter om IF Björklöven</p>
The post <a href="https://www.dagenshockey.se/bjorkloven/SM/2026/03/31/fralste-visionite-arena-bara-att-nypa-in-den/bjorkloven/">Frälste Visionite arena: ”Bara att nypa in den”</a> first appeared on <a href="https://www.dagenshockey.se">dagenshockey.se</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.dagenshockey.se/bjorkloven/SM/2026/03/31/fralste-visionite-arena-bara-att-nypa-in-den/bjorkloven/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
