”Med ett avtal mellan ligorna så skapar vi en tydlighet kring vad som gäller och säkerställer att vi kan få bästa utveckling av spelare för svensk hockeys bästa” säger SHL:s sportchef Johan Hemlin
”Avtalet har föregåtts av arbetsgrupper där både sportchefer, klubbdirektörer samt ordföranden varit inblandade. Tillsammans med SHL och dess klubbar har vi och våra klubbar ett stort ansvar att utveckla svensk hockey och vi har stor enighet i att detta är det bästa för klubbarna och ligans fortsatta utveckling” säger HockeyAllsvenskans sportchef Erik Ryman.
RK Team GP W T L GF:GA (GD) TP OTW OTL GWSW GWSL
1 Frölunda HC 36 26 4 6 121:57 (64) 86 1 0 3 0
2 Skellefteå AIK 37 22 8 7 131:81 (50) 77 1 2 2 3
3 Rögle BK 37 19 7 11 107:86 (21) 67 2 2 1 2
4 Växjö Lakers HC 36 18 7 11 109:96 (13) 64 1 2 2 2
5 IF Malmö Redhawks 37 17 6 14 104:103 (1) 61 3 1 1 1
6 Luleå HF 37 15 6 16 98:94 (4) 55 3 1 1 1
7 Timrå IK 37 13 8 16 86:98 (-12) 51 3 2 1 2
8 Färjestad BK 37 13 7 17 97:91 (6) 50 2 2 2 1
9 Djurgårdens IF 37 13 6 18 97:129 (-32) 49 2 2 2 0
10 Brynäs IF 37 12 6 19 107:112 (-5) 48 3 0 3 0
11 Linköping HC 37 14 4 19 79:105 (-26) 47 0 0 1 3
12 Örebro HK 37 12 6 19 101:115 (-14) 44 0 2 2 2
13 HV 71 37 11 6 20 96:125 (-29) 40 1 1 0 4
14 Leksands IF 37 9 7 21 78:119 (-41) 35 0 5 1 1
–
Läs mer https://www.shl.se/article/pniat97-403dd/view